Kde jsem: Velikosti
VELIKOSTI PRÁDLA CALVIN KLEIN
Tabulky velikostí
Pro muže
| Centimetry (cm) | Palce (in) | |||
| obvod hrudníku | obvod pasu | obvod hrudníku | obvod pasu | |
| S | 91 | 71-76 | 36 | 28-30 |
| M | 97-102 | 81-86 | 38-40 | 32-34 |
| L | 107-112 | 91-97 | 42-44 | 36-38 |
| XL | 117-122 | 102 | 46-48 | 40 |
Pro ženy
Správné míry
Použijte prosím tento návod, jaká velikost je pro Vás ta správná.
- Změřte obvod hrudníku pod prsy
70 cm = 32
75 cm = 34
80 cm = 36
85 cm = 38 - Určení velikosti košíčků
Změřte nejplnější část vašich prs.
Jestli je rozdíl:
12.5 cm = velikost košíčků A
15.0 cm = velikost košíčků B
17.5 cm = velikost košíčků C
20.0 cm = velikost košíčků D
22.5 cm = velikost košíčků DD
|
Obvod pod prsy v cm |
Obvod přes prsa v cm | |||||
| A | B | C | D | DD | ||
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
Kalhotky, tanga, kalhoty ...
| XS | S | M | L |
| 34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
Pro děti
| batolata | chlapci | dívky |
| 0-3 měsíce | 4-5 let (A) | 4-5 let (A) |
| 3-6 měsíců | 6-7 let (B) | 6-7 let (B) |
| 6-9 měsíců | 8-10 let (C) | 8-10 let (C) |
| 12-14 let (D) | 12-14 let (D) |



